|
TELÈFONS D'INTERÈS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Policia Local | 971.380.787 |
| 092 | |
| 112 | |
| Des d'un telèfon mòbil: 971.480.092 | |
Ajuntament
de Ciutadella (Pròpies cases consistorials).
| Centraleta | 971.381.050 |
| Ocupació de via pública | 971.484.153 |
| Secretària Alcalde | 971.484.164 |
| Secretari | 971.484.150 |
| Interventor | 971.484.158 |
| Comptabilitat | 971.484.156 |
| Àrea de Turisme | 971.484.155 |
| Àrea de Cultura | 971.484.154 |
| Assessora lingüística | 971.484.163 |
| Àrea d'educació | 971.484.152 |
| Serveis | 971.484.160 |
| Serveis d'aigües | 971.484.161 |
| Arquitecte | 971.484.165 |
| Enginyer | 971.484.159 |
| Cadastre | 971.384.780 |
| Arxiver | 971.386.102 |
| Oficina de recaptació | 971.384.780 |
![]()
Dependències
de l'Ajuntament.
| Poliesportiu. (Camí Vell). | 971.480.878 |
| Piscina | 971.482.216 |
| Camp municipal d'esports | 971.382.632 |
| Ecoparc | 971.386.432 |
| Hospital Geriàtric | 971.480.100 |
| Centre de Dia Platja Gran | 971.385.416 |
![]()
| Centre d'Emergències | 112 |
| Canal Salat | 971.480.111 |
| Clínica Menorca | 971.480.505 |
| Clínic Balear | 971.482.020 |
| Bombers | 971.380.809 |
| Creu Roja | 971.381.993 |
| Residència Sanitària | 971.157.700 |
| Sevei Mèdic d'Urgències | 061 |
| Ambulàncies Illes Balears | 900.700.112 |
![]()
| Ajuntament de Ciutadella | 971.385.500 |
| Policia Local | 971.481.212 |
| Poliesportiu. Camí Vell. | 971.482.677 |
![]()