|
TELÉFONOS DE INTERÉS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Policía Local | 971.380.787 |
| 092 | |
| 112 | |
| Desde un teléfono móvil: 971.480.092 | |
Ayuntamiento de Ciutadella (mismo ayuntamiento).
| Centralita | 971.381.050 |
| Ocupación de vía pública | 971.484.153 |
| Secretaria Alcalde | 971.484.164 |
| Secretario | 971.484.150 |
| Interventor | 971.484.158 |
| Contabilidad | 971.484.156 |
| Área de Turismo | 971.484.155 |
| Área de Cultura | 971.484.154 |
| Asesora lingüística | 971.484.163 |
| Área de educación | 971.484.152 |
| Servicios | 971.484.160 |
| Servicio de aguas | 971.484.161 |
| Arquitecto | 971.484.165 |
| Ingeniero | 971.484.159 |
| Catastro | 971.384.780 |
| Archivo | 971.386.102 |
| Oficina de recaudación | 971.384.780 |
![]()
Dependencias
del Ayuntamiento.
| Polideportivo. (Camí Vell). | 971.480.878 |
| Piscina | 971.482.216 |
| Campo municipal de deportes | 971.382.632 |
| Ecoparc | 971.386.432 |
| Hospital Geriátrico | 971.480.100 |
| Centro de Día Platja Gran | 971.385.416 |
![]()
| Cemtro de Emergencias | 112 |
| Canal Salat | 971.480.111 |
| Clínica Menorca | 971.480.505 |
| Clínic Balear | 971.482.020 |
| Bomberos | 971.380.809 |
| Cruz Roja | 971.381.993 |
| Residencia Sanitaria | 971.157.700 |
| Servicio Médico Urgente | 061 |
| Ambulancias Illes Balears | 900.700.112 |
![]()
| Ayuntamiento de Ciutadella | 971.385.500 |
| Policía Local | 971.481.212 |
| Polideportivo. Camí Vell. | 971.482.677 |
![]()